
| 利用対象者 | 【アクティブ100】:25.55%〜29.20% 【エキサイティング200】:22.90%〜27.30% 【ライフスタイル300】:18.00%〜22.90% |
| 担保・連帯保証人 | 【アクティブ100】:不要 【エキサイティング200】:不要(但し保証人付ローンは、要保証人) 【ライフスタイル300】:(1)不動産担保(2)動産担保、の2商品あり |
| 審査時間 | 【アクティブ100】:即日審査 【エキサイティング200】:- 【ライフスタイル300】:- |
| 手数料 | 【アクティブ100】:- 【エキサイティング200】:- 【ライフスタイル300】:不動産担保ローンの登記費用は実費 |
| 必要書類 | 【アクティブ100】:健康保険証・免許証等 【エキサイティング200】:健康保険証・免許証等 【ライフスタイル300】:免許証、給与明細等 |
| 返済方式 | 【アクティブ100】:元利定額残高スライドリボルビング方式 【エキサイティング200】:元利均等分割方式またはボーナス併用方式 【ライフスタイル300】:元利均等分割方式またはボーナス併用方式 |
| 遅延利率 | 29.20% |
| 企業情報 |
アエル株式会社 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル9階 関東財務局長(8)第00358号 |
(※お申込に際しては、キャッシング会社のホームページにて詳細を必ず再度ご確認ください)